Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > º¼Æ® > ¾ÆÀ̺¼Æ®  
 
 
JIS B 1168, 1975 Unit : mm
Size (d) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M64 M80 (M90) M100
a 32.6 41 50 60 72 90 110 133 151 170 210 266 302 340
b 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 110 140 160 180
c 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 35.5 40 50 63 71 80
d 16 20 25 30 35 45 60 70 80 90 110 130 150 170
t 5 7 9 11 13 18 22 26 30 35 42 50 55 60
h 17 21 26 30 35 45 55 65 75 85 105 130 150 165
H (Âü°í) 33.3 41.5 51 60 71 90 110 131.5 150.5 170 210 263 301 335
l 15 18 22 27 30 38 45 55 65 70 90 105 120 130
e 3 4 5 5 6 8 8 10 12 12 14 14 14 14
g (ÃÖ¼Ò) 6 7.7 9.4 13 16.4 19.6 25 30.3 35.6 41 55.7 71 81 91
r (ÃÖ¼Ò) 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 3 3 3.5 4 5 5 5 5
da (ÃÖ´ë) 9.2 11.2 14.2 18.2 22.4 26.4 33.4 39.4 45.6 52.6 71 87 97 108
r (¾à) 4 4 6 6 8 12 15 18 20 22 25 35 35 40
k (¾à) 1.2 1.5 2 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6 6
»ç¿ëÇÏÁßkgf ¼öÁ÷»ç¿ë 80 150 220 450 630 950 1500 2300 3400 4500 9000 15000 18000 20000
45¢ª·Î
2°³»ç¿ë
80 150 220 450 630 950 1500 2300 3400 4500        
Áß·®(¾à)g 35 70 140 260 430 850 1700 3000 4500 6700 - - - -
Pitch 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6 6